Dettagli
Località: | Bellinzona |
Categoria: | Geotecnica, Ingegneria strutturale, Opere idriche |
Committente: | Aziende Municipalizzate Bellinzona (AMB) |
Altri progettisti: | Consorzio NaiBe (Studio d’ingegneria Bernardoni SA; CSD Ingegneri SA) |
Impresa esecutrice: | Impresa costruzioni: Odis B. De Leoni SA, Marolta |
Dati principali: | - manufatto in calcestruzzo armato con tetto piano, dimensioni esterne 4.10 x 6.90 x 2.75 m, addossato all’esistente camera riduttori di pressione e contatori Chiosso; |
Costi in CHF (IVA escl.): | Totale ca. 360’000.- |
Progettazione: | Inizio: 2017 | Fine: 2019 |
Esecuzione: | Inizio: 2018 | Fine: 2019 |
Descrizione
La zona Collina, la zona media di Monte Carasso e la zona alta di Sementina sono servite dal serbatoio Gaggetto, alimentato dalle sorgenti, con riduzione della pressione alla camera esistente Chiosso.
In caso di necessità (calo della portata delle sorgenti) il serbatoio Gaggetto viene alimentato dall’acquedotto intercomunale di Bellinzona e dintorni tramite 2 pompe installate nella nuova stazione di ripresa Chiosso.
In caso di forte afflusso delle sorgenti, l’acqua in esubero al serbatoio Gaggetto viene immessa nella rete AP dell’acquedotto intercomunale tramite la condotta premente Chiosso-Gaggetto e una linea by-pass nella camera stessa, provvista di valvola automatica e riduttore di pressione.
Gallery
Download
Scheda tecnica (PDF) |